备考分享 考试报名免费短信提醒

备考分享 考试报名 免费预约
 

华南理工大学2018非全日制MPAcc入学复试结果公布

来源:广州太奇 发布时间:2018-06-27 浏览次数:1068

各位考生:

华南理工大学2018非全日制MPAcc入学复试已顺利结束,现按录取总分从高到低将各位考生复试结果公布如下:

一、录取原则

1.复试录取总分满分为300分,按照录取总成绩从高分到低分择优录取,录取总成绩=初试成绩*60%+复试成绩*3*40%;

2.复试成绩=政治理论考核*10%+专业课笔试*40%+英语能力测试*10%+综合素质面试*40%;

3.考生出现以下情形之一者不予录取:复试成绩不合格(低于60分)、政治理论考核不合格(低于60分)、未通过资格审查、体检或政审不合格者、作弊或弄虚作假者;

4.对复试合格但不在拟录取名单上的考生,将列入候补名单。若有拟录取考生申请放弃,中心将在4月15日后根据拟录取考生的接收情况,按录取总成绩依次替补录取候补考生。

二、录取总成绩


序号 考生编号 姓名 政治理论考核(10% 专业课笔试成绩(40% 英语能力测试(10% 综合素质面试(40% 复试总成绩(满分100分) 初试成绩 录取总成绩(满分300分) 考核结果 备注
1 105618500017010 石逸菲 90 83 89.67 90 87.167 251 255.2004 拟录取  
2 105618500016933 卓索格 92 79 85.33 86 83.733 253 252.2796 拟录取  
3 105618500016908 段淇涛 94 73 84.33 81.67 79.701 257 249.8412 拟录取  
4 105618500016967 夏悦 80 64 84.33 83 75.233 260 246.2796 拟录取  
5 105618500016859 闫宗杰 88 75 80 86.67 81.468 246 245.3616 拟录取  
6 105618500017005 杨智龙 95 74 86 89 83.3 235 240.96 拟录取  
7 105618500016934 林燕初 95 84 75.67 79.33 82.399 236 240.4788 拟录取  
8 105618500016847 陈淳 92 78 77 81.67 80.768 237 239.1216 拟录取  
9 105618500017027 陈汉 86 79 77.33 72.67 77.001 243 238.2012 拟录取  
10 105618500016821 刘嘉玲 87 76 82.33 86 81.733 232 237.2796 拟录取  
11 105618500016864 李友达 88 71 81.67 83 78.567 235 235.2804 拟录取  
12 105618500017028 焦淑芳 75 74 80 81 77.5 236 234.6 拟录取  
13 105618500016782 刘雪 84 70 70.67 80 75.467 240 234.5604 拟录取  
14 105618500016903 吴沛璇 95 72 73.67 76 76.067 238 234.0804 拟录取  
15 105618500016804 朱婧琳 86 73 82.33 74.67 75.901 238 233.8812 拟录取  
16 105618500016932 吴娇梦 93 76 71.33 78 78.033 232 232.8396 拟录取  
17 105618500016852 张强 90 56 79.67 75.33 69.499 246 230.9988 拟录取  
18 105618500016926 时婕 95 67 80.67 79.33 76.099 232 230.5188 拟录取  
19 105618500016887 陈快 97 72 76.67 76 76.567 230 229.8804 拟录取  
20 105618500016842 罗毓韬 82 67 73 79.33 74.032 234 229.2384 拟录取  
21 105618500016825 李颖欣 91 56 82 82.67 72.768 236 228.9216 拟录取  
22 105618500016968 黄旭彪 87 72 75.33 80.33 77.165 227 228.798 拟录取  
23 105618500016829 王梦琳 85 76 80.33 78.67 78.401 224 228.4812 拟录取  
24 105618500016904 劳宏婷 89 68 76.33 77.67 74.801 231 228.3612 拟录取  
25 105618500016797 邓寒 94 80 75 71.33 77.432 225 227.9184 拟录取  
26 105618500016876 张佳敏 95 55 80.67 76.67 70.235 239 227.682 拟录取  
27 105618500017006 陈婕 92 65 82 82 76.2 227 227.64 拟录取  
28 105618500016866 司徒霖 90 59 86 88.33 76.532 226 227.4384 拟录取  
29 105618500016975 邓绮琦 87 47 90.67 86 70.967 237 227.3604 拟录取  
30 105618500016954 卢佳楠 97 64 77.33 78 74.233 229 226.4796 拟录取  
31 105618500016917 卓美辰 96 78 77 81.33 81.032 212 224.4384    
32 105618500016938 刘伟啸 90 59 78.33 77.67 71.501 229 223.2012    
33 105618500016798 胡嵘 92 66 80 72 72.4 227 223.08    
34 105618500016982 李文佳 90 61 82.33 81.67 74.301 223 222.9612    
35 105618500016818 黎瑶 96 76 75.33 82 80.333 210 222.3996    
36 105618500016970 陈浩丰 87 82 72.67 82 81.567 203 219.6804    
37 105618500017002 杨曼婷 95 68 78 81 76.9 212 219.48    
38 105618500016941 刘春燕 92 57 83 80.67 72.568 220 219.0816    
39 105618500016882 叶巧仪 87 78 82.33 77.33 79.065 206 218.478    
40 105618500016951 黄锡洋 90 64 76 77.67 73.268 217 218.1216    
41 105618500016892 奚泽佳 93 61 75.67 83 74.467 210 215.3604    
42 105618500016928 苑慧敏 90 53 76.33 67.67 64.901 229 215.2812    
43 105618500017014 苏燕玲 96 71 73.67 75.67 75.635 207 214.962    
44 105618500016858 李睿 90 61 71.67 77 71.367 215 214.6404    
45 105618500016812 杨刚 97 57 84 81.67 73.568 210 214.2816    
46 105618500017009 屈于朝 86 50 73.67 72.33 64.899 227 214.0788    
47 105618500016964 吴丰舒 96 67 81 81.67 77.168 202 213.8016    
48 105618500016863 钟皓辉 83 65 74 74 71.3 210 211.56    
49 105618500016819 邓琴 84 33 69.33 78.67 60.001 229 209.4012    
50 105618500016960 谭寿铭 92 60 77.33 74.67 70.801 207 209.1612    
51 105618500016811 黄苑 97 57 77.67 81 72.667 202 208.4004    
52 105618500017007 梁梓榕 90 60 74.33 75.33 70.565 205 207.678    
53 105618500016898 杜金鸽 90 53 69 79 68.7 207 206.64    
54 105618500016884 李许意东 92 58 70.67 79 71.067 200 205.2804    
55 105618500016791 余梦雅 87 54 64.67 79 68.367 205 205.0404    
56 105618500016905 王学勇 85 62 70 76 70.7 200 204.84    
57 105618500016984 刘璟怡 95 40 85 75.33 64.132 211 203.5584    
58 105618500016995 陈彬 84 54 80.67 73.67 67.535 203 202.842    
59 105618500016883 胡霜蕾 80 50 78.67 74 65.467 206 202.1604    
60 105618500016785 林雪铃 85 36 77.67 75.67 60.935 213 200.922    
61 105618500016832 李明阳 82 43 73.67 75.67 63.035 206 199.242    
62 105618500016846 刘俐 82 42 66.67 65 57.667 208 194.0004 不录取 复试不合格
63 105618500016792 张晓薇 0 0 0 0 0 229 137.4 不录取 缺考
64 105618500016922 罗敏吉 0 0 0 0 0 227 136.2 不录取 缺考
65 105618500016896 曹曦 0 0 0 0 0 223 133.8 不录取 缺考


考生如需进行复试成绩复核,请下载附件《华南理工大学2018MPAcc入学复试成绩复核申请表》,按表格要求填写后,于2018年4月3日17:00前连同考生身份证复印件、复试通知书交至MPAcc教育中心(12号楼208室),逾时一律不予接受复核申请。

三、后续录取事宜

1.非全日制拟录取考生无需参加体检;

2.录取协议签订、政审表等后续录取事项请关注MPAcc教育中心网站的通知。

如有问题,请与我们联系。

联系人:邵老师、胡老师、代老师

联系电话:020-87114096、87114293

电子邮箱:mpacc@scut.edu.cn

传真:020-87114249

地址:广州市天河区五山华南理工大学12号楼208室

标签:

热门推荐